Veurne
Bekijk beschikbaarheid
Kom vrijblijvend langs tijdens de opendeurdag op zaterdag 5 juli tussen 10u en 12u en ontdek samen met ons het volledig afgewerkt modelappartement!
Vue is een energiezuinig nieuwbouwproject van 39 moderne appartementen met één, twee of drie slaapkamers gelegen aan de rand van Veurne.
Elk appartement beschikt over een ruim terras, de penthouses over ruime dakterrassen met panoramisch zicht op de stad of de binnentuin.
De zuidgerichte, gemeenschappelijke binnentuin is dé troef van deze residentie. Deze buitenruimte wordt intensief vergroend. Je vindt er hoogstammige bomen, struiken en leuke graspartijen. Terwijl je de buitenruimte ontdekt langsheen de tuinpaden, kan je van de rust genieten op de bankjes in de schaduw.
Alle appartementen zijn bijna energie neutraal en voorzien van onder andere een geothermische warmtepomp aangevuld met een collectieve gasketel, vloerverwarming, ventilatietype D en dubbel hoogrendementsglas.
Prijzen 1 slaapkamer-appartement vanaf € 255.000 exclusief kosten
Prijzen 2 slaapkamer-appartement vanaf € 259.000 exclusief kosten
Prijzen 3 slaapkamer-appartement vanaf € 369.000 exclusief kosten
In het ondergrondse complex zijn kelderbergingen, autostaanplaatsen en afgesloten garageboxen voorzien die vrijblijvend kunnen aangekocht worden bij de appartementen. Alle garageboxen beschikken over een lichtpunt met sensor.
Wens je meer informatie of een bezoek aan het ingericht modelappartement? Contacteer ons vrijblijvend via onderstaande gegevens!




Referentie |
Type | Slaapkamers | Oppervlakte | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vue - App. 00.01 | Appartement | 3 | 116.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 00.02 | Appartement | 2 | 102.89 m² | - | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 00.03 | Appartement | 2 | 103.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 00.04 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 00.05 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 00.06 | Appartement | 1 | 76.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 00.07 | Appartement | 1 | 82.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 00.08 | Appartement | 2 | 103.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 00.09 | Appartement | 1 | 85.63 m² | €259.000 | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 01.01 | Appartement | 3 | 122.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 01.02 | Appartement | 2 | 100.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 01.03 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 01.04 | Appartement | 2 | 95.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 01.05 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 01.06 | Appartement | 2 | 89.40 m² | €259.000 | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 01.07 | Appartement | 2 | 98.00 m² | €305.000 | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 01.08 | Appartement | 2 | 89.00 m² | - | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 01.09 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 01.10 | Appartement | 3 | 107.00 m² | €369.000 | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 01.11 | Appartement | 2 | 100.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 01.12 | Appartement | 2 | 97.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 02.01 | Appartement | 3 | 127.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 02.02 | Appartement | 2 | 94.00 m² | - | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 02.03 | Appartement | 2 | 95.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 02.04 | Appartement | 3 | 130.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 02.05 | Appartement | 2 | 98.00 m² | - | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 02.06 | Appartement | 1 | 80.00 m² | €255.000 | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 02.07 | Appartement | 2 | 93.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 02.08 | Appartement | 3 | 107.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 02.09 | Appartement | 2 | 100.00 m² | - | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 02.10 | Appartement | 2 | 97.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 03.01 | Appartement | 3 | 126.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 03.02 | Appartement | 2 | 102.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 03.03 | Appartement | 1 | 80.00 m² | - | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 03.04 | Appartement | 2 | 95.00 m² | - | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 03.05 | Appartement | 2 | 94.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 03.06 | Appartement | 2 | 117.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - App. 04.01 | Appartement | 3 | 137.00 m² | €519.000 | Te koop | Bekijk |
Vue - App. 04.02 | Appartement | 3 | 141.00 m² | - | Verkocht | |
Vue - HR | Winkel | - | 181.00 m² | - | Te koop | Bekijk |
Interesse in dit project?
Neem contact op voor een afspraak of vragen.
Algemeen
Straat + nr | Brugse Steenweg 42 |
Gemeente + postcode | 8630 Veurne |
Juridisch
Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding herstel | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Overstromingsgevoelig | Nee |
Overstromingsgebied | Nee |
P-score | C |
G-score | C |
Beschermd erfgoed | Nee |