Residentie Maiden Lane
Nieuwbouw Project Te koop Nieuwpoort | vanaf € 228 960
Residentie Maiden Lane is een nieuwbouwcomplex met 25 mooi afgewerkte appartementen en duplexappartementen.
Er is een ruime keuze aan appartementen met 1 of 2 slaapkamers en de mogelijkheid tot aankoop kelders, parkeerplaatsen alsook garages.
Met zijn ligging, architectuur en inrichting koppelt dit project een heerlijk gevoel van rust aan een bruisende historische stad met winkels, terrasjes, de zee en tal van activiteiten in de omgeving.
Zowel als hoofdverblijfplaats of als 2de verblijf voelt u zich steeds thuis in Maiden Lane.
Het project ligt op de hoek van de Willem De Roolaan - Duinkerkestraat, pal in het centrum en met de zee & het strand op een boogscheut.
Tijdelijke actie - Deze woningen komen in aanmerking voor het 6% verlaagd BTW-tarief!

Dit pand komt in aanmerking voor het nieuwe verlaagde btw-tarief van 6%*
*Indien u aan de voorwaarden voldoet. Vragen? Neem contact op!
Meer projecten bekijken? Klik hier

Interesse?
Neem contact op!
Bel: 058 77 77 10
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht | Optie |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Handelspand | HR | - | 121,9 m² | € 326 100 | Te koop |
Appartement | Maiden Lane app 12.0001 | 2 | 73,5 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 12.0101 | 2 | 74,9 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 12.0102 | 2 | 70,9 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 12.0201 | 2 | 74,9 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 12.0202 | 2 | 70,9 m² | Verkocht | |
Duplex | Maiden Lane app 12.0301 | 2 | 111,1 m² | Verkocht | |
Duplex | Maiden Lane app 12.0302 | 2 | 105,2 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0002 | 2 | 70,3 m² | Verkocht | |
Studio | Maiden Lane app 14.0003 | - | 54,6 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0004 | 1 | 60 m² | € 197 850 | Optie koop |
Appartement | Maiden Lane app 14.0103 | 2 | 70,7 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0104 | 2 | 86,7 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0105 | 1 | 56,1 m² | Verkocht | |
Studio | Maiden Lane app 14.0106 | - | 57,1 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0107 | 1 | 60 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0203 | 2 | 70,7 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0204 | 2 | 79,8 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0205 | 1 | 56,1 m² | Verkocht | |
Studio | Maiden Lane app 14.0206 | - | 57,1 m² | Verkocht | |
Appartement | Maiden Lane app 14.0207 | 1 | 60 m² | Verkocht | |
Duplex | Maiden Lane app 14.0303 | 2 | 95,6 m² | Verkocht | |
Duplex | Maiden Lane app 14.0304 | 2 | 113,2 m² | Verkocht | |
Duplex | Maiden Lane app 14.0305 | 2 | 92,8 m² | € 228 960 | Te koop |
Duplex | Maiden Lane app 14.0306 | 1 | 70,9 m² | Verkocht | |
Duplex | Maiden Lane app 14.0307 | 2 | 89,7 m² | Verkocht |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Duinkerkestraat |
Stad/Gemeente | Nieuwpoort |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie Maiden Lane |
Gegevens vergunningen
Verkavelingsvergunning | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |